首页 > API中心 > IVR群呼 > 文档指引
| 参数 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| current | 当前页码,1-N | 是 | Int |
| size | 每页显示数,1-100 | 是 | Int |
| params | 分页参数 | 是 | JSONObject |
| strTime | 开始时间 | 是 | LocalDateTime |
| endTime | 结束时间 | 是 | LocalDateTime |
| taskName | 综合查询: 父级群呼任务名称模糊搜索/父级群呼任务ID精确搜索 | 否 | String |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/voice/recallFlow/queryPage
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"current": 1,
"size": 10,
"params": {
"strTime": "2024-01-01 00:00:00",
"endTime": "2024-06-03 15:13:01",
"taskName":"task"
}
}| 参数 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| code | 状态码,0成功,其他失败参见响应状态码说明 | String |
| msg | 失败原因说明 | String |
| data | 分页数据 | JSONObject |
| total | 总记录条数 | Int |
| size | 每页显示数 | Int |
| current | 当前页码 | Int |
| pages | 总页码 | Int |
| records | 数据集合 | JSONArray |
| keyId | 自动重呼任务流程唯一主键 | Int |
| taskId | 父级任务唯一主键 | Int |
| taskName | 父级任务名称 | String |
| createTime | 自动重呼任务流程创建时间 | LocalDateTime |
| recallType | 重呼类型,0-全部重呼,1-失败重呼 | Int |
| recallInterval | 重呼间隔,单位分钟 | Int |
| recallNum | 需要重呼总次数 | Int |
| finishNum | 重呼已完成次数 | Int |
| status | 状态,0-待执行,1-执行中,2-已执行完成,3-已取消,4-执行异常 | Int |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"records": [
{
"keyId": 298,
"taskName": "TASKNAME-(UTC + 8)20250817192923",
"taskId": 5009611,
"recallType": 0,
"status": 1,
"recallInterval": 30,
"recallNum": 6,
"finishNum": 1,
"createTime": "2025-08-17 19:30:13"
}
],
"total": 574,
"size": 1,
"current": 1,
"searchCount": true,
"pages": 574
}
}| code | 状态说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 账号认证异常 |
| -2 | ip限制 |
| -16 | 时间戳过期 |
| -18 | 系统异常 |
| -22 | 参数异常 |
对接有疑问?联络我们的技术支援
LAAFFIC API 专属 TG 技术对接频道,即时回应您的需求
点击此处开启人工服务