首页 > API中心 > IVR群呼 > 文档指引
https://api.laaffic.com/v3/voice/group/call/query
| 参数 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| current | 当前页码,1-N | 是 | Int |
| size | 每页显示数,1-100 | 是 | Int |
| params | 分页参数 | 是 | JSONObject |
| strTime | 开始时间 | 是 | LocalDateTime |
| endTime | 结束时间 | 是 | LocalDateTime |
| taskType | 任务类型,固定传 3(智能体群呼) | 是 | Integer |
| statusList | 发送状态:0-等待提交、1-呼叫中、2-任务完成、3-提交失败、4-任务取消、5-任务暂停、6-提交中 | 否 | List<Integer> |
| idxAppId | 应用id | 否 | Integer |
| searchCondition | 综合模糊查询:任务名称 / 语音文件名 / 文本转语音 | 否 | String |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/voice/group/call/query
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"current": 1,
"size": 10,
"params": {
"strTime": "2024-01-01 00:00:00",
"endTime": "2024-06-03 15:13:01",
"taskType": 3,
"statusList": []
}
}| 参数 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| code | 状态码,0成功,其他失败参见响应状态码说明 | String |
| msg | 失败原因说明 | String |
| data | 分页数据 | JSONObject |
| total | 总记录条数 | Int |
| size | 每页显示数 | Int |
| current | 当前页码 | Int |
| pages | 总页码 | Int |
| records | 数据集合 | JSONArray |
| taskId | 任务ID | Integer |
| taskName | 任务名 | String |
| status | 发送状态:0-等待提交、1-呼叫中、2-任务完成、3-提交失败、4-任务取消、5-任务暂停、6-提交中 | Integer |
| rate | 呼叫进度 | String |
| numCnt | 任务条数 | Integer |
| callNum | 已呼叫数量 | Integer |
| success | 成功数 | Integer |
| fail | 失败数 | Integer |
| createdTime | 提交时间 | LocalDateTime |
| scriptId | 智能体模板ID | Integer |
| taskType | 任务类型,固定为 3(智能体群呼) | Integer |
| answeredNum | 接通数 | Integer |
| asr | 接通率 | String |
| agentTotalFeetime | 智能体产品计费总时长(秒) | Integer |
| agentFee | 智能体产品消费总金额(报价币种) | String |
| chargeLen | 计费时长(秒) | Integer |
| acd | 平均通话时长 | String |
| groupCallPayFee | 群呼消费 | String |
| smsPayFee | 挂机短信消费 | String |
| taskSumPayFee | 任务合计消费 | String |
| sendSmsNum | 挂机短信发送数 | Integer |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"records": [
{
"taskId": 5000602,
"taskName": "2024-06-04 14:49:17-agent",
"status": 2,
"rate": "100",
"numCnt": 10,
"callNum": 10,
"success": 8,
"fail": 2,
"createdTime": "2024-06-04 14:49:36",
"scriptId": 56,
"taskType": 3,
"answeredNum": 8,
"asr": "80",
"agentTotalFeetime": 320,
"agentFee": "0.125000",
"chargeLen": 480,
"acd": "60s",
"groupCallPayFee": "0.034827(USD)",
"smsPayFee": "0(USD)",
"taskSumPayFee": "0.159827(USD)",
"sendSmsNum": 0
}
],
"total": 574,
"size": 10,
"current": 1,
"searchCount": true,
"pages": 58
}
}| code | 状态说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 账号认证异常 |
| -2 | ip限制 |
| -16 | 时间戳过期 |
| -18 | 系统异常 |
| -22 | 参数异常 |
对接有疑问?联络我们的技术支援
LAAFFIC API 专属 TG 技术对接频道,即时回应您的需求
点击此处开启人工服务