首页 > API中心 > IVR群呼 > 文档指引
| 任务方式 | 状态描述 | 原因归属 | 解释 | 通话状态 |
|---|---|---|---|---|
| 手动/预览式/比例式/预测式外呼 | 被叫忙/拒接 | 被叫原因 | 被叫主动拒绝/正在接听通话 | 未接通 |
| 超时未接 | 被叫原因 | 通话时长=0,且响铃时长>0,且超过最大响铃时长后超时主叫挂断 | 未接通 | |
| 被叫运营商暂无服务 | 线路原因 | 运营商暂无服务,无法接通 | 未接通 | |
| 被叫不在服务区 | 被叫原因 | 被叫号码处于不在服务区,无法接通 | 未接通 | |
| 主叫挂断 | 坐席/被叫原因 | 通话时长=0,且响铃时长>0,坐席主动挂断/线路主动挂断(未设置最大响铃时长) | 未接通 | |
| 有效通话 | / | 坐席与客户双方接起电话后,真实通话时间>5S | 已接通 | |
| 语音信箱(接通前) | / | 通话时长=0,且接通前识别为语音信箱 | 未接通 | |
| 语音信箱(接通后) | / | 通话时长>0,且接通后识别为语音信箱 | 已接通 | |
| 短秒挂断 | / | 坐席与客户双方接起电话后,真实通话时间<5S | 已接通 | |
| 呼叫失败 | 其它原因 | 策略性/业务性原因,如未报费率、余额不足等 | 未接异常 | |
| 线路异常 | 线路原因 | 通话时长>0,且识别为线路余额不足 | 已接异常 | |
| 线路无声 | 线路原因 | 通话时长>0,且识别到无媒体包 | 已接异常 | |
| 振铃时用户放弃(手动外呼、预览式外呼不适用) | 坐席原因 | C侧用户接起等待中,进入振铃,因B侧坐席拒接/未接所造成的C侧用户主动挂断/系统挂断 | 已接异常 | |
| 排队时用户放弃(手动外呼、预览式外呼不适用) | 网络原因 | C侧用户接起等待中(5S以上),因B侧坐席网络问题所造成的C侧用户主动挂断/系统挂断 | 已接异常 | |
| 速挂放弃(手动外呼、预览式外呼不适用) | 网络原因 | C侧用户接起等待中(5S以内),因B侧坐席网络问题所造成的C侧用户主动挂断/系统挂断 | 已接异常 | |
| 呼入 | (呼入)无坐席接听 | 坐席原因 | 客户打进来,座席振铃超时未接。 | 已接通 |
| (呼入)正常通话 | / | 客户打进来,双方通话中挂断 | 已接通 |
对接有疑问?联络我们的技术支援
LAAFFIC API 专属 TG 技术对接频道,即时回应您的需求
点击此处开启人工服务