首頁 > API中心 > IVR群呼 > 文檔指引
https://api.laaffic.com/voice/group/call/query
| 參數 | 說明 | 是否必填 | 類型 |
|---|---|---|---|
| current | 當前頁碼,1-N | 是 | Int |
| size | 每頁顯示數,1-100 | 是 | Int |
| params | 分頁參數 | 是 | JSONObject |
| strTime | 開始時間 | 是 | LocalDateTime |
| endTime | 結束時間 | 是 | LocalDateTime |
| taskType | 任務類型,固定傳 3(智能體群呼) | 是 | Integer |
| statusList | 發送狀態:0-等待提交、1-呼叫中、2-任務完成、3-提交失敗、4-任務取消、5-任務暫停、6-提交中 | 否 | List<Integer> |
| idxAppId | 應用id | 否 | Integer |
| searchCondition | 綜合模糊查詢:任務名稱 / 語音文件名 / 文本轉語音 | 否 | String |
Request URL:
https://api.laaffic.com/voice/group/call/query
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"current": 1,
"size": 10,
"params": {
"strTime": "2024-01-01 00:00:00",
"endTime": "2024-06-03 15:13:01",
"taskType": 3,
"statusList": []
}
}
| 參數 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| code | 狀態碼,0成功,其他失敗參見響應狀態碼說明 | String |
| msg | 失敗原因說明 | String |
| data | 分頁數據 | JSONObject |
| total | 總記錄條數 | Int |
| size | 每頁顯示數 | Int |
| current | 當前頁碼 | Int |
| pages | 總頁碼 | Int |
| records | 數據集合 | JSONArray |
| taskId | 任務ID | Integer |
| taskName | 任務名 | String |
| status | 發送狀態:0-等待提交、1-呼叫中、2-任務完成、3-提交失敗、4-任務取消、5-任務暫停、6-提交中 | Integer |
| rate | 呼叫進度 | String |
| numCnt | 任務條數 | Integer |
| callNum | 已呼叫數量 | Integer |
| success | 成功數 | Integer |
| fail | 失敗數 | Integer |
| createdTime | 提交時間 | LocalDateTime |
| scriptId | 智能體模板ID | Integer |
| taskType | 任務類型,固定為 3(智能體群呼) | Integer |
| answeredNum | 接通數 | Integer |
| asr | 接通率 | String |
| agentTotalFeetime | 智能體產品計費總時長(秒) | Integer |
| agentFee | 智能體產品消費總金額(報價幣種) | String |
| chargeLen | 計費時長(秒) | Integer |
| acd | 平均通話時長 | String |
| groupCallPayFee | 群呼消費 | String |
| smsPayFee | 掛機短信消費 | String |
| taskSumPayFee | 任務合計消費 | String |
| sendSmsNum | 掛機短信發送數 | Integer |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"records": [
{
"taskId": 5000602,
"taskName": "2024-06-04 14:49:17-agent",
"status": 2,
"rate": "100",
"numCnt": 10,
"callNum": 10,
"success": 8,
"fail": 2,
"createdTime": "2024-06-04 14:49:36",
"scriptId": 56,
"taskType": 3,
"answeredNum": 8,
"asr": "80",
"agentTotalFeetime": 320,
"agentFee": "0.125000",
"chargeLen": 480,
"acd": "60s",
"groupCallPayFee": "0.034827(USD)",
"smsPayFee": "0(USD)",
"taskSumPayFee": "0.159827(USD)",
"sendSmsNum": 0
}
],
"total": 574,
"size": 10,
"current": 1,
"searchCount": true,
"pages": 58
}
}
| code | 狀態說明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 賬號認證異常 |
| -2 | ip限制 |
| -16 | 時間戳過期 |
| -18 | 系統異常 |
| -22 | 參數異常 |
對接有疑問?聯絡我們的技術支援
LAAFFIC API 專屬 TG 技術對接頻道,即時回應您的需求
點擊此處開啟人工服務