https://api.laaffic.com/v3/voice/ccRecordQuery
參數 | 説明 | 是否必填 | 類型 |
---|---|---|---|
current | 當前頁碼,1-N | 是 | Int |
size | 每頁顯示數,1-100 | 是 | Int |
params | 分頁參數 | 是 | JSONObject |
strTime | 查詢起始時間,ISO8601標準時間格式:2022-01-01T00:00:00+08:00 | 是 | String |
endTime | 查詢結束時間,ISO8601標準時間格式:2022-01-31T00:00:00+08:00 | 是 | String |
sipGroupName | 坐席組名稱 | 否 | String |
seatNameList | 坐席名稱 | 否 | Array[String] |
callType | 呼叫類型,1-群呼轉坐席,2-呼入,3-呼出 | 否 | Array[Int] |
hangupReason | 掛機原因,0-呼出未接聽,1-呼出被掛斷,2-轉接響鈴掛斷,3-轉接成功掛斷,4-呼叫異常,5-被叫運營商暫無服務,6-被叫不在服務區,7-被叫忙線,8-呼入未接聽,9-呼入被掛斷 | 否 | Array[Int] |
calledOrCaller | 主叫/被叫 | 否 | String |
ccode | 國家碼 | 否 | Array[String] |
hangingDirection | 掛斷方向,0-客戶掛斷,1-坐席掛斷,3-系統掛斷 | 否 | Array[Int] |
labelNames | 標籤 | 否 | Array[String] |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/voice/ccRecordQuery
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"current":1,
"size":10,
"params":{
"strTime":"2022-01-01T00:00:00+08:00",
"endTime":"2022-01-31T00:00:00+08:00",
"sipGroupName":"sipGroupName",
"seatNameList":["Seats01","Seats02"],
"callType":[1],
"hangupReason":[1,2,8,9],
"calledOrCaller":"8613200000001",
"ccode":["86","91"],
"hangingDirection":[1,3],
"labelNames":["Intended customers","High level"]
}
}
參數 | 説明 | 類型 |
---|---|---|
status | 狀態碼,0表示成功,其他均爲失敗,詳見響應狀態碼說明 | String |
reason | 失敗原因説明 | String |
data | 分頁數據 | JSONObject |
total | 總記錄條數 | Int |
size | 每頁顯示數 | Int |
current | 當前頁碼 | Int |
pages | 總頁碼 | Int |
records | 數據集合 | JSONArray |
callId | 呼叫id,調用話機介面返回值可與此值關聯(僅調用話機介面生成的通話記錄有值) | String |
callSessionId | 會話id,記錄唯一ID | String |
called | 被叫 | String |
calledInfo | 被叫資訊 | String |
caller | 主叫 | String |
ccode | 國家碼 | String |
ccodeName | 國家名稱 | String |
agentName | 坐席名稱 | String |
agentGroupName | 坐席組名稱 | String |
callDuration | 通話時長(秒) | String |
callType | 呼叫類型,1-群呼轉坐席,2-呼入,3-呼出 | String |
hangupCode | Sip code | String |
hangupReason | 掛機原因,0-呼出未接聽,1-呼出被掛斷,2-轉接響鈴掛斷,3-轉接成功掛斷,4-呼叫異常,5-被叫運營商暫無服務,6-被叫不在服務區,7-被叫忙線,8-呼入未接聽,9-呼入被掛斷 | Int |
hangingDirection | 掛斷方向,0-客戶掛斷,1-坐席掛斷,3-系統掛斷 | Int |
agentGroupName | 坐席組名稱 | String |
labels | 標籤 | Arrays[String] |
callStartTime | 呼叫開始時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | String |
answerTime | 接聽時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | String |
callEndTime | 呼叫結束時間,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | String |
voiceUrl | 錄音URL | String |
{
"status": "0",
"reason": "success",
"data": {
"records": [{
"callId": "23112023430531500001",
"callSessionId": "23112023432602510",
"called": "91861****978737",
"calledInfo": "Test data test data",
"caller": "91778800001",
"ccode": "91",
"ccodeName": "India",
"agentName": "0705C049_053",
"agentGroupName": "agentGroupName",
"callDuration": 12,
"callType": 3,
"hangingDirection": 1,
"hangupReason": 1,
"labels": ["tag1"],
"remark": "Remark message",
"callStartTime": "2023-11-20 23:43:12",
"answerTime": "2023-11-20 23:43:14",
"callEndTime": "2023-11-20 23:43:26",
"voiceUrl": "https://laaffic-test.praise.com/agent-call-record-231120/23112023432602510.wav"
}],
"total": 1,
"size": 20,
"current": 1
}
}
狀態碼 | 説明 |
---|---|
0 | 成功 |
-1 | 帳號認證異常 |
-2 | IP訪問受限 |
-16 | 超出時間限制 |
-18 | 系統異常 |
-22 | 參數異常 |
-25 | 超出時間範圍 |
點擊此處開啟人工服務