首頁 > API中心 > IVR群呼 > 文檔指引
| 任務方式 | 狀態描述 | 原因歸屬 | 解釋 | 通話狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 手動/預覽式/比例式/預測式外呼 | 被叫忙/拒接 | 被叫原因 | 被叫主動拒絕/正在接聽通話 | 未接通 |
| 超時未接 | 被叫原因 | 通話時長=0,且響鈴時長>0,且超過最大響鈴時長後超時主叫掛斷 | 未接通 | |
| 被叫營運商暫無服務 | 線路原因 | 營運商暫無服務,無法接通 | 未接通 | |
| 被叫不在服務區 | 被叫原因 | 被叫號碼處於不在服務區,無法接通 | 未接通 | |
| 主叫掛斷 | 座席/被叫原因 | 通話時長=0,且響鈴時長>0,座席主動掛斷/線路主動掛斷(未設置最大響鈴時長) | 未接通 | |
| 有效通話 | / | 座席與客戶雙方接起電話後,真實通話時間>5S | 已接通 | |
| 語音信箱(接通前) | / | 通話時長=0,且接通前識別為語音信箱 | 未接通 | |
| 語音信箱(接通後) | / | 通話時長>0,且接通後識別為語音信箱 | 已接通 | |
| 短秒掛斷 | / | 座席與客戶雙方接起電話後,真實通話時間<5S | 已接通 | |
| 呼叫失敗 | 其它原因 | 策略性/業務性原因,如未報費率、餘額不足等 | 未接異常 | |
| 線路異常 | 線路原因 | 通話時長>0,且識別為線路餘額不足 | 已接異常 | |
| 線路無聲 | 線路原因 | 通話時長>0,且識別到無媒體包 | 已接異常 | |
| 振鈴時用戶放棄(手動外呼、預覽式外呼不適用) | 座席原因 | C側用戶接起等待中,進入振鈴,因B側座席拒接/未接所造成的C側用戶主動掛斷/系統掛斷 | 已接異常 | |
| 排隊時用戶放棄(手動外呼、預覽式外呼不適用) | 網路原因 | C側用戶接起等待中(5S以上),因B側座席網路問題所造成的C側用戶主動掛斷/系統掛斷 | 已接異常 | |
| 速掛放棄(手動外呼、預覽式外呼不適用) | 網路原因 | C側用戶接起等待中(5S以內),因B側座席網路問題所造成的C側用戶主動掛斷/系統掛斷 | 已接異常 | |
| 呼入 | (呼入)無座席接聽 | 座席原因 | 客戶打進來,座席振鈴超時未接。 | 已接通 |
| (呼入)正常通話 | / | 客戶打進來,雙方通話中掛斷 | 已接通 |
對接有疑問?聯絡我們的技術支援
LAAFFIC API 專屬 TG 技術對接頻道,即時回應您的需求
點擊此處開啟人工服務