https://api.laaffic.com/v3/voice/group/call/detail/{id}
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/voice/group/call/detail/1
Request Method:
GET
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
參數 | 説明 | 類型 |
---|---|---|
code | 狀態碼,0成功,其他失敗參見 接口響應碼。 | String |
msg | 失敗原因說明 | String |
data | 分頁數據 | JSONObject |
jobId | 羣呼任務id | Integer |
taskName | 任務名 | String |
displayNum | 顯示號碼 | String |
text | 語音文本內容 | String |
status | 發送狀態 0-等待提交、1呼叫中、2-任務完成、3-提交失敗、4、任務取消、5、任務暫停 | Integer |
rate | 呼叫進度 | String |
numCnt | 任務條數 | Integer |
chargeLen | 計費時長 | Integer |
success | 成功數 | Integer |
fail | 失敗數 | Integer |
toseatNum | 轉坐席數量 | Integer |
successRate | 成功率 | String |
toseatNumRate | 轉接率 | String |
sendTime | 定時呼叫時間 | LocalDateTime |
createdTime | 提交時間 | LocalDateTime |
mdfTime | 修改時間 | LocalDateTime |
appId | 應用id | String |
source | 文件來源(1-已上傳文件,2-重新上傳語音文件,3-文本轉語音) | Integer |
voiceFileId | 文件的路徑id | String |
calloutRate | 外呼倍率 | Integer |
finishTime | 完成時間 | LocalDateTime |
keyFeedbackNum | 按鍵反饋數 | Integer |
uploadName | 原始上傳文件名稱 | String |
baseFile | 文件內容 | String |
callLossNum | 呼損數量 | Integer |
callDuration | 通話時長 | Integer |
callLossNumRate | 呼損率 | String |
code | 國碼 | String |
maxCalls | 最長通話時長,接通後n秒強制掛斷 | Integer |
loopCount | 循環播報次數:默認1次 | Integer |
lan | 語言 | String |
allCallToseatNum | 所有轉接坐席數量 | Integer |
callTotal | 撥打總數量 | Integer |
acd | 平均通話時長 | String |
sipGroupName | 轉接坐席組 | String |
receivedSeatNum | 接待坐席總數 | Integer |
onineSeatNum | 在線坐席數量 | Integer |
maxRingingTime | 最大響鈴時長,預設60,可輸入1-120秒 | Integer |
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"jobId": 5000597,
"taskName": "123123",
"displayNum": null,
"text": "12312312",
"status": 2,
"rate": "100",
"numCnt": 1,
"chargeLen": 0,
"success": 0,
"fail": 1,
"toseatNum": 0,
"successRate": "0",
"toseatNumRate": "0",
"sendTime": "2024-06-04 14:17:53",
"createdTime": "2024-06-03 18:34:56",
"mdfTime": "2024-06-04 14:18:05",
"appId": "iaAJ6COV",
"source": 3,
"calloutRate": 0,
"finishTime": "2024-06-04 14:18:05",
"keyFeedbackNum": 0,
"callLossNum": 0,
"callDuration": 0,
"callLossNumRate": "0",
"voiceFileId": null,
"code": null,
"maxCalls": 40,
"loopCount": 1,
"lan": null,
"allCallToseatNum": 0,
"callTotal": 1,
"acd": "0s",
"sipGroupName": "",
"receivedSeatNum": 0,
"onineSeatNum": 0,
"uploadName": null,
"baseFile": null,
"maxRingingTime": 60
}
}
狀態碼 | 説明 |
---|---|
0 | 成功 |
-1 | 帳號認證異常 |
-2 | ip限制 |
-10 | 餘額不足 |
-16 | 時間戳過期 |
-18 | 系統異常 |
-22 | 參數異常 |
點擊此處開啟人工服務