參數 | 說明 | 是否必填 | 類型 |
---|---|---|---|
fileName | 檔案名,5-32位 | 是 | String |
file | base64檔流 | 是 | String |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/cc/preview/upload
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"fileName":"234567.xls",
"file":"base64"
}
參數 | 說明 | 類型 |
---|---|---|
status | 狀態碼,0成功,其他失敗參見響應狀態碼說明 | String |
reason | 失敗原因說明 | String |
data | 空 | String |
data | JSONObject | |
filePath | 檔路徑 | String |
numberTotalCount | 號碼數量 | Integer |
numberSameCount | 重複號碼數量 | Integer |
{
"status":"0",
"reason":"success",
"data":{
"filePath":"/mnt/cc/a.xls",
"numberTotalCount":1,
"numberSameCount":2
}
}
status | 狀態說明 |
---|---|
0 | 成功 |
-1 | 帳號認證異常 |
-2 | ip限制 |
-16 | 時間戳過期 |
-18 | 系統異常 |
-20 | 數據已存在 |
-22 | 參數異常 |
-23 | 數據上限 |
-38 | 檔過大 |
-39 | 上傳檔格式有誤 |
-40 | 您導入的數據超過10萬條,請重新導入小於等於10萬條數據 |
點擊此處開啟人工服務