| 參數 | 說明 | 是否必填 | 類型 |
|---|---|---|---|
| current | 當前頁碼,1-N | 是 | Integer |
| size | 每頁顯示數,1-100 | 是 | Integer |
| params | 分頁參數 | 是 | JSONObject |
| taskId | 任務ID | 是 | Integer |
| called | 被叫號碼 | 否 | String |
| sipGroupId | 坐席組Id | 否 | Integer |
| seatId | 坐席id | 否 | List<Integer> |
| labelNames | 標籤 | 否 | List<String> |
| remark | 備註 | 否 | String |
| statusList | 狀態:1-呼叫中,5未呼叫,7-呼叫異常,9-已呼叫 | 否 | List<Integer> |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/cc/preview/queryTaskDetail
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"current":1,
"size":15,
"params":{
"taskId": 123
}
}| 參數 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| status | 狀態碼,0成功,其他失敗參見響應狀態碼說明 | String |
| reason | 失敗原因說明 | String |
| data | 數據集合 | JSONArray |
| total | 總記錄條數 | Integer |
| size | 每頁顯示數 | Integer |
| current | 當前頁碼 | Integer |
| pages | 總頁碼 | Integer |
| records | 數據集合 | JSONArray |
| keyId | 任務id | Integer |
| encryptCalled | 被叫 | String |
| seatName | 坐席名稱 | Long |
| sipGroupName | 坐席組 | String |
| labelName | 標籤名稱 | String |
| remark | 備註 | String |
| callId | 語音id | Integer |
| errorReason | 錯誤描述 | String |
| status | 狀態 | Integer |
| callCount | 完成率 | Double |
| var01 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var02 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var03 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var04 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var05 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var06 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var07 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var08 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var09 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var10 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var11 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var12 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var13 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var14 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var15 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var16 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var17 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var18 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var19 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
| var20 | 變數(查詢動態表頭介面對應) | String |
{
"status": 0,
"reason": "success",
"data": {
"total": 1,
"size": 50,
"current": 1,
"searchCount": true,
"pages": 1,
"records": [
{
"keyId": 91020,
"called": "9113242926515",
"encryptCalled": "9113242926515",
"calledInfo": null,
"seatName": null,
"sipGroupName": null,
"labelName": null,
"remark": null,
"callId": null,
"errorReason": null,
"status": 5,
"callCount": 0,
"var01": "1111",
"var02": "2222",
"var03": "3333",
"var04": null,
"var05": null,
"var06": null,
"var07": null,
"var08": null,
"var09": null,
"var10": null,
"var11": null,
"var12": null,
"var13": null,
"var14": null,
"var15": null,
"var16": null,
"var17": null,
"var18": null,
"var19": null,
"var20": null
}
]
}
}
| status | 狀態說明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 帳號認證異常 |
| -2 | ip限制 |
| -16 | 時間戳過期 |
| -18 | 系統異常 |
| -20 | 數據已存在 |
| -22 | 參數異常 |
| -23 | 數據上限 |
點擊此處開啟人工服務