| 參數 | 說明 | 是否必填 | 類型 |
|---|---|---|---|
| voiceGroupId | 坐席組ID(坐席組查詢返回voiceGroupId) | 是 | Integer |
| size | 創建坐席的數量 | 是 | Integer |
| displayNum | 顯示號碼 | 否 | String |
| ccode | 國家碼(語音國家碼) | 否 | String |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/cc/seat/addSeatList
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"voiceGroupId": 12,
"size":12,
"displayNum":"1234",
"ccode":"91"
}| 參數 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| status | 狀態碼,0成功,其他失敗參見響應狀態碼說明 | String |
| reason | 失敗原因說明 | String |
| data | JSONArray | |
| keyId | 坐席ID | Integer |
| name | 名稱 | String |
{
"status": "0",
"reason": "success",
"data": [
{
"keyId": 1,
"name": "123"
}
]
}
| status | 狀態說明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 帳號認證異常 |
| -2 | ip限制 |
| -16 | 時間戳過期 |
| -18 | 系統異常 |
| -20 | 數據已存在 |
| -22 | 參數異常 |
| -23 | 數據上限 |
| -36 | 超過可創建數量 |
點擊此處開啟人工服務