https://api.laaffic.com/v3/voice/sendIvr
| 參數 | 說明 | 是否必填 | 類型 |
|---|---|---|---|
| appId | 語音應用id | 是 | String |
| numberList | 號碼集合 | 是 | Array |
| callee | 被叫號碼,國碼+手機號組成的7-18位數字 | 是 | String |
| dimensionId | 模板ID,具體數值需聯繫商務獲取 | 是 | Integer |
| text1 | 1.text1-text10為預設的被叫資訊變量,可在呼叫時動態取代呼叫模板內TTS裡的${Text1}-${Text10}佔位符。 2.被叫資訊變數總計有10個,您不必10個參數全部使用可按需使用,單一被叫資訊變數並無字元長度限制,但您需要保證您使用的所有text變數加起來不超過300字元長度。 3.當您使用text變數後,我方會在【語音狀態報告主動推送】calledInfo欄位推回給您,舉例請求:"text1":"Tom"、"text2":"12$",回執推送格式"calledInfo":"{"text1":"Tom","text2":"12$"}" | 否 | String |
| text2 | 被叫信息變量2 | 否 | String |
| text3 | 被叫信息變量3 | 否 | String |
| text4 | 被叫信息變量4 | 否 | String |
| text5 | 被叫信息變量5 | 否 | String |
| text6 | 被叫信息變量6 | 否 | String |
| text7 | 被叫信息變量7 | 否 | String |
| text8 | 被叫信息變量8 | 否 | String |
| text9 | 被叫信息變量9 | 否 | String |
| text10 | 被叫信息變量10 | 否 | String |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/voice/sendIvr
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"appId":"4luaKsL2",
"numberList":[
{
"callee":"8613800000000",
"dimensionId":12,
"text1":"tom",
"text2":"12$"
},
{
"callee":"9113800000001",
"dimensionId":12,
"text1":"Olivia",
"text2":"13$"
}
]
}| 參數 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| status | 狀態碼,0成功,其他失敗參見接口響應碼。 | String |
| reason | 失敗原因說明 | String |
| data | 提交結果集合(順序與提交時順序一致) | JSONArray |
| voiceId | 記錄唯一id | String |
| callee | 被叫號碼 | String |
| terminationCode | 狀態碼0成功 其他失敗 | String |
| terminationReason | 狀態碼描述 | String |
{
"status": "0",
"reason": "success",
"data": [
{
"voiceId": "2203031134011000001",
"callee": "8613800000000",
"terminationCode": "0",
"terminationReason": "success"
},
{
"voiceId": "2203031134011000002",
"callee": "9113800000001",
"terminationCode": "101502",
"terminationReason": "Failed to get rates"
}
]
}| status | 狀態說明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 帳號認證異常 |
| -2 | ip限制 |
| -10 | 餘額不足 |
| -16 | 時間戳過期 |
| -18 | 系統異常 |
| -22 | 參數異常 |
| -26 | 獲取費率失敗 |
點擊此處開啟人工服務