https://api.laaffic.com/v3/voice/group/call/resend
| 參數 | 説明 | 是否必填 | 類型 |
|---|---|---|---|
| keyId | 主鍵等於查詢返回jobId | 是 | Integer |
| displayNum | 顯示號碼 | 否 | String |
| taskName | 任務名 | 是 | String |
| source | 文件來源(1-已上傳文件,2-重新上傳語音文件,3-文本轉語音) | 是 | Integer |
| voiceFileId | 語音文件ID | source=1 必傳 | String |
| uploadName | 上傳文件名稱 | source=2 必傳 | String |
| baseFile | base64文件流 | source=2 必傳 | String |
| text | 文件內容:tts文本 | source=3 必傳 | String |
| lan | 語種,語種詳細內容請查詢表格 | source=3,必填 | String |
| speakingRate | 語速:0.25 - 4倍 | 否 | Double |
| ssmlGender | 音色:1 男 2女。允許為空,存在多種音色時系統預設使用女聲 | 否 | Integer |
| accent | 口音,可配置語種口音,如英語[美國口音]、英語[印度口音] 等,口音詳細內容請查詢表格 | 否 | String |
| sendTime | 定時呼叫時間(立即呼叫則傳null) | 否 | LocalDateTime |
| loopCount | 循環播報次數:默認1次 | 否 | Integer |
| maxCalls | 最長通話時長,接通後n秒強制掛斷 | 否 | Integer |
| resendType | 重發類型 0全部重發1失敗重發 | 是 | Integer |
| hangUpSms | 觸發掛機短信 0-否, 1-是 | 否 | Integer |
| smsAppId | 短信應用主鍵 | hangUpSms=1 必傳 | String |
| smsContent | 短信內容 | hangUpSms=1 必傳 | String |
| senderId | 發送者ID | 否 | String |
| feedbackPush | 按鍵反饋值: 0-9 | 否 | Integer |
| feedbackValue | 按鍵反饋推送短信: 0-否, 1-是 | 否 | String |
| successPush | 通話成功推送送短信: 0-否, 1-是 | 否 | Integer |
| successPushTime | 通話成功後多少秒推送短信 默認10s | 否 | Integer |
| failedPush | 通話失敗推送送短信: 0-否, 1-是 | 否 | Integer |
| ringPush | 響鈴成功推送送短信: 0-否, 1-是 | 否 | Integer |
| toSeat | 是否轉坐席:0-否,1-是 | 否 | Integer |
| sipGroupId | 是否轉坐席:0-否,1-是 | 當toSeat=1時必填 | Integer |
| outboundControl | 外呼控制器,1-比例式外呼 | 當toSeat=1時必填 | Integer |
| calloutRate | 外呼倍率 | 當toSeat=1時必填 | Integer |
| toSeatType | 轉坐席條件,1羣呼結束後轉接,2根據按鍵反饋轉接, | W當toSeat=1時必填 | Integer |
| toSeatKey | 轉接按鍵 | 當toSeat=1並且toSeatType=2時必填 | Integer |
| allowSendTime | 可發送時間段最多添加3個 | 否 | List |
| strTime | 開始時間 HH:SS | 否 | String |
| endTime | 結束時間 HH:SS | 否 | String |
| maxRingingTime | 最大響鈴時長,預設60,可輸入20-120秒 | 否 | Integer |
| delayPlay | 延遲播放,預設0,可輸入0-999秒 | 否 | Integer |
| delayHangup | 延遲掛斷,預設0,可輸入0-999秒 | 否 | Integer |
| delayTransfer | 延遲轉接,單位秒。需轉坐席且按鍵轉接時參數生效 | 當toSeat=1且toSeatType=2時參數生效 | Integer |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/voice/group/call/resend
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"keyId":123,
"appId": "iaAJ6COV",
"taskName": "2024-06-03 10:42:0511",
"source": 3,
"loopCount": 1,
"maxCalls": 40,
"resendType": 0,
"hangUpSms": 1,
"toSeat": 1,
"sipGroupId": 1000019,
"outboundControl": 1,
"calloutRate": 1,
"toSeatKey": 0,
"toSeatType": 2,
"numberList":["8613242926514"],
"text": "Mã xác nhận của bạn là 22294",
"smsAppId": "9obbP7Nl",
"senderId": "123",
"smsContent": "123",
"feedbackValue": 0,
"successPushTime": 10,
"feedbackPush": 0,
"successPush": 0,
"failedPush": 0,
"ringPush": 1,
"lan": "VN",
"accent":"91",
"ssmlGender":2,
"speakingRate":1,
"displayNum": "1008122211",
"maxRingingTime": 60,
"delayPlay":0,
"delayHangup":0,
"delayTransfer":30
}| 參數 | 説明 | 類型 |
|---|---|---|
| code | 狀態碼,0成功,其他失敗參見 接口響應碼。 | String |
| msg | 失敗原因說明 | String |
| data | 該方法返回keyId | Integer |
{
"code":"0",
"msg":"success",
"data":123123
}| 狀態碼 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 帳號認證異常 |
| -2 | ip限制 |
| -10 | 餘額不足 |
| -16 | 時間戳過期 |
| -18 | 系統異常 |
| -20 | 數據已存在 |
| -21 | 數據校驗異常 |
| -22 | 參數異常 |
| -23 | 數據上限 |
| -24 | 數據不存在 |
| -26 | 獲取費率失敗 |
| -34 | 上次結束任務未有可呼叫號碼,請您重新發起群呼任務 |
| -37 | 您提交的群呼任務超過最大併發任務限制,請完成任務後再提交! |
| -38 | 轉換文字和語言類型必填 |
| -39 | 獲取文字語言類型失敗 |
| -41 | 任務名稱已經存在 |
| -42 | 任務取消、已完成狀態才允許重呼 |
點擊此處開啟人工服務