https://api.laaffic.com/v3/voice/group/call/detail/ai/{id}
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/voice/group/call/detail/ai/1
Request Method:
GET
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
| 參數 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| status | 狀態碼,0成功,其他失敗參見響應狀態碼說明 | String |
| reason | 失敗原因說明 | String |
| data | 分頁數據 | JSONObject |
| jobId | 群呼任務id | Integer |
| taskName | 任務名 | String |
| displayNum | 顯示號碼 | String |
| status | 發送狀態 0-等待提交、1呼叫中、2-任務完成、3-提交失敗、4、任務取消、5、任務暫停 | Integer |
| rate | 呼叫進度 | String |
| numCnt | 任務條數 | Integer |
| chargeLen | 計費時長 | Integer |
| success | 成功數 | Integer |
| fail | 失敗數 | Integer |
| toseatNum | 轉坐席數量 | Integer |
| successRate | 成功率 | String |
| toseatNumRate | 轉接率 | String |
| sendTime | 定時呼叫時間 | LocalDateTime |
| createdTime | 提交時間 | LocalDateTime |
| mdfTime | 修改時間 | LocalDateTime |
| appId | 應用id | String |
| source | 文件來源(1-已上傳文件,2-重新上傳語音文件,3-文本轉語音) | Integer |
| voiceFileId | 文件的路徑id | String |
| calloutRate | 外呼倍率 | Integer |
| finishTime | 完成時間 | LocalDateTime |
| keyFeedbackNum | 按鍵反饋數 | Integer |
| uploadName | 原始上傳文件名稱 | String |
| baseFile | 文件內容 | String |
| callLossNum | 呼損數量 | Integer |
| callDuration | 通話時長 | Integer |
| callLossNumRate | 呼損率 | String |
| code | 國碼 | String |
| maxCalls | 最長通話時長,接通後n秒強制掛斷 | Integer |
| loopCount | 循環播報次數:默認1次 | Integer |
| lan | 語言 | String |
| allCallToseatNum | 所有轉接坐席數量 | Integer |
| callTotal | 撥打總數量 | Integer |
| acd | 平均通話時長 | String |
| sipGroupName | 轉接坐席組 | String |
| receivedSeatNum | 接待坐席總數 | Integer |
| onineSeatNum | 在線坐席數量 | Integer |
| maxRingingTime | 最大響鈴時長,默認60,可輸入1-120秒 | Integer |
| scriptId | AI話術模板ID | Integer |
| intentNumList | 最終意圖數量 | List |
| intent | 意圖: 返回AI模板所有意圖 | String |
| num | 數量 | Integer |
{
"status": 0,
"reason": "success",
"data": {
"jobId": 5000597,
"taskName": "123123",
"displayNum":"123",
"status": 2,
"rate": "100",
"numCnt": 1,
"chargeLen": 0,
"success": 0,
"fail": 1,
"toseatNum": 0,
"successRate": "0",
"toseatNumRate": "0",
"sendTime": "2024-06-04 14:17:53",
"createdTime": "2024-06-03 18:34:56",
"mdfTime": "2024-06-04 14:18:05",
"appId": "iaAJ6COV",
"finishTime": "2024-06-04 14:18:05",
"callLossNum": 0,
"callDuration": 0,
"callLossNumRate": "0",
"code": null,
"maxCalls": 40,
"allCallToseatNum": 0,
"callTotal": 1,
"acd": "0s",
"sipGroupName": "",
"receivedSeatNum": 0,
"onineSeatNum": 0,
"scriptId": 12,
"intentNumList": [{
"intent": "YES",
"num": 12,
}]
}
}| 狀態碼 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 帳號認證異常 |
| -2 | ip限制 |
| -10 | 餘額不足 |
| -16 | 時間戳過期 |
| -18 | 系統異常 |
| -22 | 參數異常 |
| -60 | AI話術模板不存在 |
點擊此處開啟人工服務